Gut vorbereitet und organisiert liefen, sprangen,und spielten die Mädchen und Jungen unserer Schule auch dieses Jahr wieder anlässlich unseres Sportfestes. Man merkte genau, dass es Zeit war, nach dem ganzen schulischen- und Alltagsstress den Körper mal richtig zu fordern. Gute und sehr gute Ergebnisse wurden aber dennoch wie immer erzielt.
Hier unsere Besten aus jeder Klassenstufe:
Klasse | Name | Punkte |
5 | Chantal Spindler | 978 |
Florian Mannel | 1072 | |
6 | Svenja Gurte | 915 |
Erik Ranft | 1148 | |
7 | Paula Zitzmann | 1072 |
Sirko Salkovic | 1265 | |
8 | Petra Munsch | 1071 |
Yannick Heßler | 1354 | |
9 | Lena Jahn | 1116 |
Adrian Kampf | 1333 |
Die Klasse mit dem besten Punktedurchschnitt wurde die Klasse 9b mit 980 Punkten.
Wir alle sagen: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!
Ebenfalls gratulieren wir den 10 punktbesten Schülern:
Platz | Name | Klasse | Punkte |
1. | Heßler, Yannick | 8b | 1354 |
2. | Kampf, Adrian | 9a | 1333 |
3. | Mosebach, Sebastian | 8a | 1265 |
Salkovic, Sirko | 7b | 1265 | |
4. | Niebel, Alexander | 9b | 1229 |
5. | Steube, Justin | 7a | 1222 |
6. | Müller, Justin | 9a | 1206 |
7. | Albert, Silvio | 8b | 1197 |
8. | Blase, Patrick | 8b | 1192 |
9. | Grzesiek, Pascal | 8a | 1189 |
… und der allerbeste Spitzensportler unserer Schule, der auch einen riesigen Wanderpokal in Empfang nehmen durfte, heißt